| NC旋盤 | 5台 | ||||
| (8/10/12inch) | |||||
| 汎用旋盤 | 3台 | ||||
| (10inch) | |||||
| マシニングセンター | 4台 | ||||
| (1200×350) | |||||
| NCフライス盤 | 3台 | ||||
| (300×200×300) | |||||
| タテ・ヨコフライス盤 | 3台 | ||||
| (300×300×300) | |||||
| NCホブ盤 | 3台 | ||||
| (M0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/M1〜) | |||||
| ワイヤーカット | 1台 | ||||
| (70m/m) | |||||
| ベンダー | 3台 | ||||
| シャーリング | 2台 | ||||
| パンチプレス | 1台 | ||||
| TIG溶接機(アルゴン溶接機) | 2台 | ||||
| プレス機 | 1台 | ||||
| 成型機 | 1台 | ||||
______________________________ (C) Dream1 http://www.dreamone-1.com/ 2001-2005 All rights reserved. ______________________________